趣味![]()
H19年 2月 4日更新
管理人が趣味で周ったところを紹介します。
| 地方 | 県名 | 状況 | 地方 | 県名 | 状況 | 地方 | 県名 | 状況 |
| 北海道 | 北海道 | ◎ | 甲信越 | 新潟県 | △ | 中国 | 鳥取県 | ◎ |
| 東北 | 青森県 | ◎ | 長野県 | □ | 岡山県 | ◎ | ||
| 岩手県 | ◎ | 山梨県 | □ | 島根県 | ◎ | |||
| 秋田県 | ◎ | 北陸 | 富山県 | × | 広島県 | ◎ | ||
| 宮城県 | ◎ | 石川県 | × | 山口県 | ◎ | |||
| 山形県 | ◎ | 福井県 | □ | 四国 | 香川県 | ◎ | ||
| 福島県 | ○ | 東海 | 静岡県 | □ | 徳島県 | ◎ | ||
| 関東 | 茨城県 | △ | 愛知県 | ◎ | 愛媛県 | ◎ | ||
| 栃木県 | △ | 岐阜県 | ○ | 高知県 | ◎ | |||
| 群馬県 | △ | 三重県 | ○ | 九州 | 福岡県 | ◎ | ||
| 千葉県 | □ | 近畿 | 滋賀県 | □ | 佐賀県 | ◎ | ||
| 埼玉県 | □ | 京都府 | □ | 長崎県 | ◎ | |||
| 東京都 | □ | 大阪府 | □ | 大分県 | ◎ | |||
| 神奈川県 | □ | 奈良県 | □ | 熊本県 | ◎ | |||
| 和歌山県 | □ | 宮崎県 | ◎ | |||||
| 兵庫県 | □ | 鹿児島県 | ◎ | |||||
| 沖縄 | 沖縄県 | ◎ | ||||||
【◎:完全制覇、○:一部制覇(半分以上)、□:一部制覇(半分未満)、△:通過のみ、×:未制覇】
地方別でいくと、北海道、中国、四国、九州、沖縄はすべて周りました。今年、福島県を周り終える
予定なので、そうすれば東北も制覇です。
鉄道や高速道路などで、通過しただけの県は4県。通過したこともない、全くの未開の県は富山県
と石川県のみです。
天下布武A 〜国土四端〜
| 北端 | 択捉島カムイワッカ岬 | × |
| 東端 | 東京都南鳥島 | × |
| 西端 | 沖縄県与那国島西崎 | ◎ |
| 南端 | 東京都沖ノ鳥島 | × |
【◎:制覇、×:未制覇】
北端に択捉島を指定するのはいろいろ問題があるかもしれませんが、とりあえず指定しました。
東端と南端は無人島なので、一般人が行くのはまず無理。北端も行けなくはないが、簡単には行け
そうもないので、実質全制覇です。
与那国島の西崎(いりざき)からは、天気が良ければ台湾が見えます。
ちなみに、有人島の最南端は沖縄県波照間島です。当然、管理人は制覇しています。
天下布武B 〜本土四端〜
| 北端 | 北海道宗谷岬 | ◎ |
| 東端 | 北海道納沙布岬 | ◎ |
| 西端 | 長崎県神崎鼻 | ◎ |
| 南端 | 鹿児島県佐多岬 | ◎ |
【◎:制覇】
どれも車で簡単に行けます。
とくに宗谷岬は、日本の最果てを感じさせないくらい、賑やかなところです。
宗谷岬と納沙布岬からは、国後島や歯舞諸島といった北方領土がはっきり見えます。
天下布武C 〜本州四端〜
| 北端 | 青森県大間崎 | ◎ |
| 東端 | 岩手県とどヶ崎 | ◎ |
| 西端 | 山口県毘沙ノ門 | ◎ |
| 南端 | 和歌山県潮岬 | × |
【◎:制覇、×:未制覇】
東端以外は簡単に行けますが、東端は1時間くらい山の中を歩かないと行けません。「とど」
という漢字も変換できないし。
いづれ、潮岬も制覇したいです。
現存天守閣
| 制覇 | 城名 | 所在地 | 築城年 | 主な城主 | その他 | |
| 1 | ◎ | 弘前城 | 青森県弘前市 | 1611年。1627年に落雷により焼失。その後本丸辰巳櫓を移築し天守とする | 津軽氏 | |
| 2 | ◎ | 松本城 | 長野県松本市 | 1504年に深志城として築城。1590年に天守閣を築く | 馬場信房石川数正 | 国宝 |
| 3 | × | 丸岡城 | 福井県坂井市 | 1576年 | 柴田勝豊 | 日本最古の天守閣 |
| 4 | ○ | 犬山城 | 愛知県犬山市 | 1469年。1595年に天守閣を築く | 平岩親吉 | 国宝 |
| 5 | ◎ | 彦根城 | 滋賀県彦根市 | 1603年 | 井伊氏 | 国宝 |
| 6 | ◎ | 姫路城 | 兵庫県姫路市 | 1333年。1581年に天守閣を築く | 羽柴秀吉池田輝政 | 国宝、世界遺産 |
| 7 | ◎ | 備中松山城 | 岡山県高梁市 | 1240年。1600年に天守閣を築く | 小堀遠州 | |
| 8 | ◎ | 松江城 | 島根県松江市 | 1611年。 | 堀尾吉晴 | |
| 9 | ◎ | 丸亀城 | 香川県丸亀市 | 1602年。一国一城令で廃城後1641年に修築 | 生駒親正 | |
| 10 | ◎ | 松山城 | 愛媛県松山市 | 1603年。その後落雷で焼失後1835年に再建 | 加藤嘉明 | |
| 11 | ◎ | 宇和島城 | 愛媛県宇和島市 | 1601年。1671年に天守閣を築く | 藤堂高虎 | |
| 12 | ◎ | 高知城 | 高知県高知市 | 1611年。その後焼失後1748年に再建 | 山内一豊 |
【◎:完全制覇、○:外観だけ、×:未制覇】
管理人が選ぶ城
| ベスト | ワースト | ||||||
| 順位 | 城名 | 所在地 | コメント | 順位 | 城名 | 所在地 | コメント |
| 1 | 姫路城 | 兵庫県姫路市 | 順当ですね | 1 | 佐賀城 | 佐賀県佐賀市 | 城内がすっかりふつうの町になってるとは・・・ |
| 2 | 名古屋城 | 愛知県名古屋市 | 地元でなくとも上位ですね | 2 | 駿府城 | 静岡県静岡市 | 佐賀城までではないけど、それに近い・・・ |
| 3 | 丸亀城 | 香川県丸亀市 | ここの石垣はすごい!ある意味、隠れ1番かも | ||||
| 次点(上) | 松本城、二条城、松江城、岡山城、備中松山城、松山城、熊本城 | ||||||
| 次点(下) | 会津若松城、二本松城、彦根城、伏見城、大坂城、唐津城、名護屋城、岡城、 | ||||||
(背景画像:管理人鶴に丸)